Abaixo seguem as indicações de cada corretora em suas carteiras de ações “small caps” para este mês.
| As small caps para abril | |||
|---|---|---|---|
| Corretora | Empresa | Ação | Rent Mar. |
| Coinvalores | Banco ABC PN | ABCB4 | 2,3% |
| Trisul ON | TRIS3 | ||
| Unidas ON | LCAM3 | ||
| Eztec ON | EZTC3 | ||
| JHSF ON | JHSF3 | ||
| Marcopolo PN | POMO4 | ||
| Linx | LINX3 | ||
| Sonae Sierra ON | SSBR3 | ||
| Romi ON | ROMI3 | ||
| CSU Card ON | CARD3 | ||
| Bradesco | Totvs ON | TOTS3 | 1,16% |
| Alupar Unit | ALUP11 | ||
| Alpargatas PN | ALPA4 | ||
| Burger King ON | BKBR3 | ||
| Randon Part PN | RAPT4 | ||
| Itaú Unibanco | Arezzo ON | ARZZ3 | |
| Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
| Unidas ON | LCAM3 | ||
| Minerva ON | BEEF3 | ||
| Metal. Gerdau PN | GOAU4 | ||
| Metal Leve ON | LEVE3 | ||
| Ser Educacional ON | SEER3 | ||
| Tenda ON | TEND3 | ||
| Oi ON | OIBR3 | ||
| Totvs ON | TOTS3 | ||
| Santander | Banrisul | BRSR6 | 0,66% |
| Duratex ON | DTEX3 | ||
| SulAmerica Unit | SULA11 | ||
| Iguatemi ON | IGTA3 | ||
| Cyrela ON | CYRE3 | ||
| Linx ON | LINX3 | ||
| Randon Part PN | RAPT4 | ||
| Unidas ON | LCAM3 | ||
| Mirae | Estacio Part | ESTC3 | -2,60% |
| Banrisul PNB | BRSR6 | ||
| Fleury ON | FLRY3 | ||
| Ecorodovias ON | ECOR3 | ||
| Ind. Romi ON | ROMI3 | ||
| Iochpe Maxion ON | MYPK3 | ||
| Gerdau Met. | GGBR4 | ||
| Sanepar Unit | SAPR11 | ||
| SulAmerica Unit | SULA11 | ||
| Transm Pta | TRPL4 | ||
| Necton | Camil ON | CAML3 | 2,70% |
| Marcopolo PN | POMO4 | ||
| BR Properties ON | BRPR3 | ||
| Fleury ON | FLRY3 | ||
| Queiroz Galvão | QGEP3 | ||
| Genial Invest | Camil ON | CAML3 | -2,74% |
| Grendene ON | GRND3 | ||
| Fleury ON | FLRY3 | ||
| Ferbasa | FESA4 | ||
| Tenda ON | TEND3 | ||
| QGEP Part. ON | QGEP3 | ||
| Qualicorp ON | QUAL3 | ||
| SLC Agrícola | SLCE3 | ||
| Terra Invest | Lojas Marisa ON | AMAR3 | |
| Tupy ON | TUPY3 | ||
| SLC Agrícola | SLCE3 | ||
| BR Properties ON | BRPR3 | ||
| Marcopolo PN | POMO4 |
Fonte: corretoras. Indicações não incluem eventuais pesos dados a cada papel pela corretora. Rentabilidade fornecida pelas corretoras.





0 comentários:
Postar um comentário